最新:3078722期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3078722 | 12-10 17:57:30 | 6+6+8=20 |
3078721 | 12-10 17:54:00 | 2+3+7=12 |
3078720 | 12-10 17:50:30 | 5+2+0=07 |
3078719 | 12-10 17:47:00 | 9+3+0=12 |
3078718 | 12-10 17:43:30 | 4+1+5=10 |
3078717 | 12-10 17:40:00 | 7+0+2=09 |
3078716 | 12-10 17:36:30 | 2+6+1=09 |
3078715 | 12-10 17:33:00 | 1+1+0=02 |
3078714 | 12-10 17:29:30 | 8+4+6=18 |
3078713 | 12-10 17:26:00 | 6+7+2=15 |
3078712 | 12-10 17:22:30 | 3+3+4=10 |
3078711 | 12-10 17:19:00 | 6+4+7=17 |
3078710 | 12-10 17:15:30 | 1+9+4=14 |
3078709 | 12-10 17:12:00 | 3+7+9=19 |
3078708 | 12-10 17:08:30 | 8+9+1=18 |
3078707 | 12-10 17:05:00 | 8+2+3=13 |
3078706 | 12-10 17:01:30 | 8+2+0=10 |
3078705 | 12-10 16:58:00 | 2+7+3=12 |
3078704 | 12-10 16:54:30 | 5+7+0=12 |
3078703 | 12-10 16:51:00 | 7+4+2=13 |
3078702 | 12-10 16:47:30 | 2+5+8=15 |
3078701 | 12-10 16:44:00 | 6+1+5=12 |
3078700 | 12-10 16:40:30 | 4+2+8=14 |
3078699 | 12-10 16:37:00 | 2+4+5=11 |
3078698 | 12-10 16:33:30 | 9+7+5=21 |
3078697 | 12-10 16:30:00 | 4+1+3=08 |
3078696 | 12-10 16:26:30 | 3+9+1=13 |
3078695 | 12-10 16:23:00 | 0+5+3=08 |
3078694 | 12-10 16:19:30 | 8+6+7=21 |
3078693 | 12-10 16:16:00 | 3+5+3=11 |
3078692 | 12-10 16:12:30 | 7+0+1=08 |
3078691 | 12-10 16:09:00 | 3+8+1=12 |
3078690 | 12-10 16:05:30 | 3+2+6=11 |
3078689 | 12-10 16:02:00 | 6+9+8=23 |
3078688 | 12-10 15:58:30 | 5+1+5=11 |
3078687 | 12-10 15:55:00 | 1+9+5=15 |
3078686 | 12-10 15:51:30 | 8+4+5=17 |
3078685 | 12-10 15:48:00 | 5+9+6=20 |
3078684 | 12-10 15:44:30 | 6+0+1=07 |
3078683 | 12-10 15:41:00 | 8+5+4=17 |
3078682 | 12-10 15:37:30 | 6+4+9=19 |
3078681 | 12-10 15:34:00 | 0+8+5=13 |
3078680 | 12-10 15:30:30 | 8+3+2=13 |
3078679 | 12-10 15:27:00 | 7+9+2=18 |
3078678 | 12-10 15:23:30 | 7+6+1=14 |
3078677 | 12-10 15:20:00 | 5+3+5=13 |
3078676 | 12-10 15:16:30 | 2+3+0=05 |
3078675 | 12-10 15:13:00 | 2+2+0=04 |
3078674 | 12-10 15:09:30 | 7+8+0=15 |
3078673 | 12-10 15:06:00 | 1+3+1=05 |
3078672 | 12-10 15:02:30 | 3+9+7=19 |
3078671 | 12-10 14:59:00 | 5+8+6=19 |
3078670 | 12-10 14:55:30 | 8+2+0=10 |
3078669 | 12-10 14:52:00 | 1+7+8=16 |
3078668 | 12-10 14:48:30 | 4+3+5=12 |
3078667 | 12-10 14:45:00 | 3+3+2=08 |
3078666 | 12-10 14:41:30 | 8+2+6=16 |
3078665 | 12-10 14:38:00 | 6+7+0=13 |
3078664 | 12-10 14:34:30 | 5+8+7=20 |
3078663 | 12-10 14:31:00 | 4+4+0=08 |
3078662 | 12-10 14:27:30 | 4+6+5=15 |
3078661 | 12-10 14:24:00 | 7+5+0=12 |
3078660 | 12-10 14:20:30 | 4+6+6=16 |
3078659 | 12-10 14:17:00 | 1+5+1=07 |
3078658 | 12-10 14:13:30 | 7+1+2=10 |
3078657 | 12-10 14:10:00 | 4+9+6=19 |
3078656 | 12-10 14:06:30 | 0+0+8=08 |
3078655 | 12-10 14:03:00 | 8+2+6=16 |
3078654 | 12-10 13:59:30 | 2+4+3=09 |
3078653 | 12-10 13:56:00 | 2+1+3=06 |
3078652 | 12-10 13:52:30 | 4+5+0=09 |
3078651 | 12-10 13:49:00 | 3+0+9=12 |
3078650 | 12-10 13:45:30 | 5+0+1=06 |
3078649 | 12-10 13:42:00 | 9+6+2=17 |
3078648 | 12-10 13:38:30 | 9+6+2=17 |
3078647 | 12-10 13:35:00 | 1+1+3=05 |
3078646 | 12-10 13:31:30 | 4+9+0=13 |
3078645 | 12-10 13:28:00 | 8+2+5=15 |
3078644 | 12-10 13:24:30 | 8+3+0=11 |
3078643 | 12-10 13:21:00 | 0+4+7=11 |
3078642 | 12-10 13:17:30 | 8+9+0=17 |
3078641 | 12-10 13:14:00 | 5+6+1=12 |
3078640 | 12-10 13:10:30 | 3+7+8=18 |
3078639 | 12-10 13:07:00 | 7+1+5=13 |
3078638 | 12-10 13:03:30 | 7+1+6=14 |
3078637 | 12-10 13:00:00 | 3+7+2=12 |
3078636 | 12-10 12:56:30 | 3+1+8=12 |
3078635 | 12-10 12:53:00 | 5+6+5=16 |
3078634 | 12-10 12:49:30 | 2+9+2=13 |
3078633 | 12-10 12:46:00 | 7+1+7=15 |
3078632 | 12-10 12:42:30 | 3+3+0=06 |
3078631 | 12-10 12:39:00 | 9+7+7=23 |
3078630 | 12-10 12:35:30 | 1+4+5=10 |
3078629 | 12-10 12:32:00 | 2+4+6=12 |
3078628 | 12-10 12:28:30 | 3+9+7=19 |
3078627 | 12-10 12:25:00 | 2+2+9=13 |
3078626 | 12-10 12:21:30 | 5+2+7=14 |
3078625 | 12-10 12:18:00 | 4+9+2=15 |
3078624 | 12-10 12:14:30 | 7+1+4=12 |
3078623 | 12-10 12:11:00 | 1+5+1=07 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3078722 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078720 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078719 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078718 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078715 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078714 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078712 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078711 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078710 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078708 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078705 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078704 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078702 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078701 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078700 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078698 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078697 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078695 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078694 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078693 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078692 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078690 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078689 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078688 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078686 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078685 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078683 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078680 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078679 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078676 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078675 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078673 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078672 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078671 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078670 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078664 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078663 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078661 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078659 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078658 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078657 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078656 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078653 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078652 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078651 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078650 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078647 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078645 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078644 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078643 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078639 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078635 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078632 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078631 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078628 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 53 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 69 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 46 ) 期 | 22 | 未开 ( 186 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 176 ) 期 | 24 | 未开 ( 109 ) 期 |
2 | 未开 ( 225 ) 期 | 25 | 未开 ( 225 ) 期 |
1 | 未开 ( 155 ) 期 | 26 | 未开 ( 384 ) 期 |
0 | 未开 ( 487 ) 期 | 27 | 未开 ( 706 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
723 | --- | 大 | 单 | |
722 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
721 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
720 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
719 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
718 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
717 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
716 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
715 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
714 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
713 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
712 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
711 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
710 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
709 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
708 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
707 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
706 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
705 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
704 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
703 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.